от 800 ₽
| Удаление контагиозного моллюска 1 шт. аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 800 |
| Удаление контагиозного моллюска от 11 - 20 шт. аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 4000 |
| Удаление контагиозного моллюска от 21 - 30 шт. аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5000 |
| Удаление контагиозного моллюска от 3 - 10 шт. аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 2500 |
| Удаление контагиозного моллюска от 30 и более аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 7000 |
от 900 ₽
| Удаление папиллом от 0.1 см до 0.3 см (от 11 - 20 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5000 |
| Удаление папиллом от 0.1 см до 0.3 см (от 21 - 30 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 6000 |
| Удаление папиллом от 0.1 см до 0.3 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 4000 |
| Удаление папиллом от 0.1 см до 0.3 см (от 30 и более) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 7500 |
| Удаление папиллом от 0.4 см до 0.7 см (от 11 - 20 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 6500 |
| Удаление папиллом от 0.4 см до 0.7 см (от 21 - 30 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 7000 |
| Удаление папиллом от 0.4 см до 0.7 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5000 |
| Удаление папиллом от 0.4 см до 0.7 см (от 30 и более) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 9000 |
| Удаление папилломы от 0.1 см до 0.3 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 900 |
| Удаление папилломы от 0.4 см до 0.7 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 1100 |
от 800 ₽
| Удаление кератомы 0.1 см до 0.5 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 800 |
| Удаление кератомы 0.1 см до 0.5 см (от 11 - 20 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 6500 |
| Удаление кератомы 0.1 см до 0.5 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5000 |
| Удаление кератомы 0.6 см до 1.5 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 1800 |
| Удаление кератомы 0.6 см до 1.5 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 6000 |
| Удаление кератомы 1.6 см до 3 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 3600 |
| Удаление кератомы 3.1 см до 5 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5000 |
| Удаление кератомы1.6 см до 3 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 10000 |
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 0.5 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 1800 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 1 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 2500 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 2 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 3000 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 3 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 3800 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 4 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 4300 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 1 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 2500 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 2 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 3000 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 3 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 3800 рублей
Удаление врожденных пигментированных или беспигментных образований на коже - невус (родинка) до 4 см, аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии 4300 рублей
1500 ₽
от 400 ₽
| Удаление гемангиомы от 0.1 см до 0.3 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 400 |
| Удаление гемангиомы от 0.1 см до 0.3 см (от 11 - 20 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 4000 |
| Удаление гемангиомы от 0.1 см до 0.3 см (от 21 - 30 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5300 |
| Удаление гемангиомы от 0.1 см до 0.3 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 2800 |
| Удаление гемангиомы от 0.1 см до 0.3 см (от 30 и более) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 6500 |
| Удаление гемангиомы от 0.4 см до 0.7 см (за 1 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 900 |
| Удаление гемангиомы от 0.4 см до 0.7 см (от 11 - 20 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 5000 |
| Удаление гемангиомы от 0.4 см до 0.7 см (от 21 - 30 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 6200 |
| Удаление гемангиомы от 0.4 см до 0.7 см (от 3 - 10 шт.) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 4000 |
| Удаление гемангиомы от 0.4 см до 0.7 см (от 30 и более) аппаратом радиоволновым аппаратом Сургитрон (Surgitron), без учета стоимости анестезии | 7500 |
от 9000 ₽
Без учета стоимости анестезии
от 8000 ₽
Пластика ушной раковины при травме -1 кат., без учета стоимости анестезии 8000 рублей
Пластика ушной раковины при травме - 2 кат., без учета стоимости анестезии 14000 рублей
Пластика ушной раковины при травме - 2 кат., без учета стоимости анестезии 14000 рублей
Инъекция лекарственного препарата в сустав, с учетом стоимости лекарственного препарата 3800 рублей
Инъекция лекарственного препарата в сустав, без учета стоимости лекарственного препарата 2400 рублей
Инъекция лекарственного препарата в сустав, без учета стоимости лекарственного препарата 2400 рублей
Периартикулярная блокада при «пяточной шпоре» без учета стоимости лекарственного препарата, без учета стоимости анестезии 2200 рублей
Периартикулярная блокада при «пяточной шпоре» с учетом стоимости лекарственного препарата, без учета стоимости анестезии 3300 рублей
Периартикулярная блокада при «пяточной шпоре» с учетом стоимости лекарственного препарата, без учета стоимости анестезии 3300 рублей
от 3500 ₽
Ревизия послеоперационной раны до 4см, без учета стоимости анестезии 3500 рублей
Ревизия послеоперационной раны от 4 см до 8см, без учета стоимости анестезии 7000 рублей
Ревизия послеоперационной раны от 8 см до 15см, без учета стоимости анестезии 10000 рублей
Ревизия послеоперационной раны от 15 см до 25 см, без учета стоимости анестезии 13000 рублей
Ревизия послеоперационной раны от 4 см до 8см, без учета стоимости анестезии 7000 рублей
Ревизия послеоперационной раны от 8 см до 15см, без учета стоимости анестезии 10000 рублей
Ревизия послеоперационной раны от 15 см до 25 см, без учета стоимости анестезии 13000 рублей
от 10000 ₽
Иссечение рубца на коже до 5 см, без учета стоимости анестезии 10000 рублей
Иссечение рубца на коже до 10 см, без учета стоимости анестезии 15000 рублей
Иссечение рубца на коже до 10 см, без учета стоимости анестезии 15000 рублей
от 23000 ₽
Иссечение послеоперационного до 15 см, без учета стоимости анестезии 23000 рублей
Иссечение послеоперационного рубца до 30 см, без учета стоимости анестезии 40000 рублей
Иссечение послеоперационного рубца до 30 см, без учета стоимости анестезии 40000 рублей
| Удаление доброкачественного (опухоль) новообразования кожи, мягких тканей до 0,5 см, без учета стоимости анестезии | 2000 |
| Удаление доброкачественного (опухоль) новообразования кожи, мягких тканей до 1 см, без учета стоимости анестезии | 3100 |
| Удаление доброкачественного (опухоль) новообразования кожи, мягких тканей до 2 см, без учета стоимости анестезии | 6000 |
| Удаление доброкачественного (опухоль)новообразования кожи, мягких тканей до 4 см, без учета стоимости анестезии | 11500 |
| Удаление доброкачественного (опухоль)новообразования кожи, мягких тканей до 6 см, без учета стоимости анестезии | 19000 |
| Удаление доброкачественного (опухоль)новообразования кожи, мягких тканей до 8 см, прием хирурга включен в стоимость, без учета стоимости анестезии | 22000 |
| Удаление доброкачественного новообразования в области века более 0.5см, без учета стоимости анестезии | 7000 |
| Удаление доброкачественного новообразования в области века до 0.5см, без учета стоимости анестезии | 4800 |
1200 ₽